仲钨酸铵 Ammonium Para-tungstate (APT) (GB/T10116—88)
牌号 Grsde  | 杂质不大于% purity not bigger than%  | ||
APT—0  | APT—1  | APT—2  | |
WO3含量不小于 WO3Contentnot less than  | 88.5  | 88.5  | 88.5  | 
铝(Al)  | 0.0005  | 0.001  | 0.001  | 
砷(As)  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 
铋(Bi)  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0002  | 
钙(Ca)  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 
钴(Co)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
鉻(Cr)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
铜(Cu)  | 0.0003  | 0.0005  | 0.001  | 
铁(Fe)  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 
钾(K)  | 0.001  | 0.0015  | 0.002  | 
镁(Mg)  | 0.0007  | 0.001  | 0.002  | 
锰(Mn)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
钼(Mo)  | 0.002  | 0.005  | 0.010  | 
钠(Na)  | 0.001  | 0.0015  | 0.002  | 
镍(Ni)  | 0.0007  | 0.001  | 0.001  | 
磷(P)  | 0.0007  | 0.001  | 0.002  | 
铅(Pb)  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0002  | 
硫(S)  | 0.0007  | 0.001  | 0.001  | 
锑(Sb)  | 0.0008  | 0.001  | 0.002  | 
硅(Si)  | 0.001  | 0.001  | 0.003  | 
锡(Sn)  | 0.0001  | 0.0003  | 0.0005  | 
钛(Ti)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
钒(V)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
● 产品荣誉:广西优质产品;产品已通过ISO9001:2000质量体系认证;
在国际市场享有良好声誉,畅销欧美、日韩等国,日韩客商指定专用产品。
● 产品用途:用于生产蓝色氧化钨、化学纯三氧化钨等。
● 产品包装:采用塑料袋封口,外铁桶包装,每桶净重50kg。